Ventajas del Tensiómetro Digital Riester
- Operación completamente automática.
- Lectura rápida, silenciosa y precisa.
- Ideal para entornos clínicos con alto volumen de pacientes.
- Posibilidad de integración con sistemas de historial médico electrónico (EMR).
- Modelos con tecnología “Motion Detection” para minimizar errores por movimiento.
Características Técnicas Generales (modelo estándar)
| Parámetro | Valor / Característica |
|---|---|
| Método de medición | Oscilométrico automático |
| Parámetros medidos | Presión arterial sistólica, diastólica y pulso |
| Rango de presión | 0 – 300 mmHg |
| Rango de pulso | 40 – 180 latidos por minuto |
| Precisión presión arterial | ±3 mmHg |
| Precisión frecuencia cardíaca | ±5 % |
| Pantalla | LCD retroiluminada, de alta visibilidad |
| Memoria | Hasta 99 mediciones (dependiendo del modelo) |
| Detección de arritmias | Disponible en modelos avanzados |
| Fuente de energía | Pilas AA / adaptador AC (según modelo) |
| Apagado automático | Sí, tras inactividad |
| Brazalete | Universal (adulto estándar), lavable, libre de látex |
| Interfaz | Algunos modelos con puerto USB o Bluetooth |
| Certificaciones | CE / ISO 81060-2 / IEC 60601-1 |
| Uso clínico | Apto para hospitales, consultorios, domicilios y telemedicina |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.